元器件參數測試 > LCR測試儀 產品屬性:主機 產品狀態(tài):停產 簡 述: 精密LC">
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
75kHz-30MHz以100Hz步進
?0.1%的基本精度
?高速測量:30ms/一次測量
?恒定的V或I測試信號電平
?用Keysight(原Agilent)42841A時給出10Adc
?能用Keysight(原Agilent)42851A進行精確的Q測量
?具有列表掃描測量功能
技術指標:
被測參數 | |Z|-θ,|Y|-θ,R-X,G-B,C-D,Q,ESR,G,Rp,L-D,Q,ESR,G,Rp;偏差和%偏差 | ||||||||||||||||||
測量電路模式 | 串聯和并聯 | ||||||||||||||||||
量程轉換 | 自動和手動 | ||||||||||||||||||
觸發(fā) | 內部、外部和總線(HP-IB) | ||||||||||||||||||
延遲時間 | 0-60.00s以1ms步進 | ||||||||||||||||||
測量終端 | 四端對 | ||||||||||||||||||
測試電纜長度 | 0、1和2 | ||||||||||||||||||
積分時間: | 短、中等和長 | ||||||||||||||||||
取平均: | 1-256可程控 | ||||||||||||||||||
測試信號: | 75kHz-30MHz±0.01%8610以100Hz步進 | ||||||||||||||||||
測試信號方式: | |||||||||||||||||||
標準: | 分別在開路或短路的測量端,而不是在被測件上對選一的電壓或電流編程 | ||||||||||||||||||
恒定: | 維持被測件上選定的電壓或電流,而與器件阻抗和變化無關 | ||||||||||||||||||
測試信號: |
| ||||||||||||||||||
直流偏置: | 選件:0V-±40V | ||||||||||||||||||
測量顯示范圍 |
| ||||||||||||||||||
基本測量精度 |
| ||||||||||||||||||
補充特性: | |||||||||||||||||||
測量時間: | 從觸發(fā)命令到處理器界面連接器上的結束測量(EOM)輸出的典型測量時間 | ||||||||||||||||||
短 | 30ms | ||||||||||||||||||
中等 | 65ms | ||||||||||||||||||
長 | 200ms | ||||||||||||||||||
選件001直流偏流輸出 | 100mA max | ||||||||||||||||||
顯示器: | |||||||||||||||||||
LCD點陣顯示: | 顯示被測值,控制設置,比較極限和判決,列表掃描表,自測試信息和信號指示 | ||||||||||||||||||
修正功能 | 開路/短路誤差為0:消除由測試夾具雜散寄生阻抗引起的測量誤差 | ||||||||||||||||||
接負載: | 利用已校器件作為參考來改善測量精度 | ||||||||||||||||||
列表掃描功能 | *多可對10個頻率或測試信號電平編程。可進行單次測試或順序測試,當安裝上選件001時,還能進行直流偏壓測試 | ||||||||||||||||||
比較器 | 10倉室(ten-bin)分類用于一次測量參數。輸入/輸出用于一次測量參數 | ||||||||||||||||||
倉室計數: | 0-999999 | ||||||||||||||||||
列表掃描比較器: | 高/符合/低判定輸出用于列表掃描表中的每個測量點 | ||||||||||||||||||
其它功能: | |||||||||||||||||||
存儲/加載: | 10個儀器設置可以由內部非易失存儲器存儲/加載。10個附加設置還能由一個儲存卡存儲/加載 | ||||||||||||||||||
HP-IB | 所有儀器控制設置,被測值,比較極限,列表掃描表和自測試結果 | ||||||||||||||||||
存儲器: | 存儲緩存器能存儲*多128個測量結果,并經GPIB輸出數據,ASCII和64位二進制數據格式 |
一般技術指標:
電源要求 | 100/120/220V±10%,240V 5%/-10%,47-66Hz |
功耗 | 200VA max |
工作溫度和濕度 | 0°~55℃,在40℃時相對濕度≤95% |
尺寸 | 42mm(寬)*177(高)mm*498mm(長)(16.77英寸)*(6.97英寸)*(19.61英寸) |
重量: | 約16kg (35.2磅) |
附件:
?Keysight(原Agilent) 42851A精密Q適配器:與4285A一起用于諧振Q測量
被測參數:Q-L,Q-C
Q的測量范圍:5.00-999.99
Q的基本精度:5%
測量時間:75ms-1.5s
接口:常規(guī),可直接由帶選件002的HP4285A控制
選件001:SMD測試夾具
主要技術資料:
?4284A/4285A/4286A精密LCR測試儀系列技術資料,p/n 5963-5391E
?4285A技術數據,p/n 5963-5395E
?LCR測試儀,阻抗分析儀和測試夾具選購指南,p/n 5950-1430E
訂貨信息:
4285A 精密LCR測試儀
Opt 001功率放大器/直流偏置
Opt 002附件控制接器
Opt 004存儲卡
Opt 109除GPIB接口(用于兩種測試儀)
Opt 201一般用途處理器接口(用于兩種測試儀)
Opt 202處理器接口(用于兩種測試儀)
Opt 301掃描器接口(用于兩種測試儀)
42851A 精密Q適配器
Opt 001 SMD測試夾具
75kHz-30MHz以100Hz步進
?0.1%的基本精度
?高速測量:30ms/一次測量
?恒定的V或I測試信號電平
?用Keysight(原Agilent)42841A時給出10Adc
?能用Keysight(原Agilent)42851A進行精確的Q測量
?具有列表掃描測量功能
技術指標:
被測參數 | |Z|-θ,|Y|-θ,R-X,G-B,C-D,Q,ESR,G,Rp,L-D,Q,ESR,G,Rp;偏差和%偏差 | ||||||||||||||||||
測量電路模式 | 串聯和并聯 | ||||||||||||||||||
量程轉換 | 自動和手動 | ||||||||||||||||||
觸發(fā) | 內部、外部和總線(HP-IB) | ||||||||||||||||||
延遲時間 | 0-60.00s以1ms步進 | ||||||||||||||||||
測量終端 | 四端對 | ||||||||||||||||||
測試電纜長度 | 0、1和2 | ||||||||||||||||||
積分時間: | 短、中等和長 | ||||||||||||||||||
取平均: | 1-256可程控 | ||||||||||||||||||
測試信號: | 75kHz-30MHz±0.01%8610以100Hz步進 | ||||||||||||||||||
測試信號方式: | |||||||||||||||||||
標準: | 分別在開路或短路的測量端,而不是在被測件上對選一的電壓或電流編程 | ||||||||||||||||||
恒定: | 維持被測件上選定的電壓或電流,而與器件阻抗和變化無關 | ||||||||||||||||||
測試信號: |
| ||||||||||||||||||
直流偏置: | 選件:0V-±40V | ||||||||||||||||||
測量顯示范圍 |
| ||||||||||||||||||
基本測量精度 |
| ||||||||||||||||||
補充特性: | |||||||||||||||||||
測量時間: | 從觸發(fā)命令到處理器界面連接器上的結束測量(EOM)輸出的典型測量時間 | ||||||||||||||||||
短 | 30ms | ||||||||||||||||||
中等 | 65ms | ||||||||||||||||||
長 | 200ms | ||||||||||||||||||
選件001直流偏流輸出 | 100mA max | ||||||||||||||||||
顯示器: | |||||||||||||||||||
LCD點陣顯示: | 顯示被測值,控制設置,比較極限和判決,列表掃描表,自測試信息和信號指示 | ||||||||||||||||||
修正功能 | 開路/短路誤差為0:消除由測試夾具雜散寄生阻抗引起的測量誤差 | ||||||||||||||||||
接負載: | 利用已校器件作為參考來改善測量精度 | ||||||||||||||||||
列表掃描功能 | *多可對10個頻率或測試信號電平編程??蛇M行單次測試或順序測試,當安裝上選件001時,還能進行直流偏壓測試 | ||||||||||||||||||
比較器 | 10倉室(ten-bin)分類用于一次測量參數。輸入/輸出用于一次測量參數 | ||||||||||||||||||
倉室計數: | 0-999999 | ||||||||||||||||||
列表掃描比較器: | 高/符合/低判定輸出用于列表掃描表中的每個測量點 | ||||||||||||||||||
其它功能: | |||||||||||||||||||
存儲/加載: | 10個儀器設置可以由內部非易失存儲器存儲/加載。10個附加設置還能由一個儲存卡存儲/加載 | ||||||||||||||||||
HP-IB | 所有儀器控制設置,被測值,比較極限,列表掃描表和自測試結果 | ||||||||||||||||||
存儲器: | 存儲緩存器能存儲*多128個測量結果,并經GPIB輸出數據,ASCII和64位二進制數據格式 |
一般技術指標:
電源要求 | 100/120/220V±10%,240V 5%/-10%,47-66Hz |
功耗 | 200VA max |
工作溫度和濕度 | 0°~55℃,在40℃時相對濕度≤95% |
尺寸 | 42mm(寬)*177(高)mm*498mm(長)(16.77英寸)*(6.97英寸)*(19.61英寸) |
重量: | 約16kg (35.2磅) |
附件:
?Keysight(原Agilent) 42851A精密Q適配器:與4285A一起用于諧振Q測量
被測參數:Q-L,Q-C
Q的測量范圍:5.00-999.99
Q的基本精度:5%
測量時間:75ms-1.5s
接口:常規(guī),可直接由帶選件002的HP4285A控制
選件001:SMD測試夾具
主要技術資料:
?4284A/4285A/4286A精密LCR測試儀系列技術資料,p/n 5963-5391E
?4285A技術數據,p/n 5963-5395E
?LCR測試儀,阻抗分析儀和測試夾具選購指南,p/n 5950-1430E
訂貨信息:
4285A 精密LCR測試儀
Opt 001功率放大器/直流偏置
Opt 002附件控制接器
Opt 004存儲卡
Opt 109除GPIB接口(用于兩種測試儀)
Opt 201一般用途處理器接口(用于兩種測試儀)
Opt 202處理器接口(用于兩種測試儀)
Opt 301掃描器接口(用于兩種測試儀)
42851A 精密Q適配器
Opt 001 SMD測試夾具